
Información técnica
Resina acrílica autopolimerizable compuesta por polímero de polimetilmetacrilato (PMMA) en polvo y monómero de metilmetacrilato (MMA) en líquido, con iniciadores de polimerización y colorantes estabilizados.
1.18-1.25 g/cm³
Frasco de polvo acrílico, frasco de líquido monómero, medida dosificadora
2-3 años desde la fecha de fabricación en envase cerrado
Polvos y líquidos con viscosidad controlada para mezcla uniforme
<1 µg/mm³
Kit polvo-líquido de 2 oz (56 g aprox.)
Si, visible radiográficamente
20-25 minutos en agua a 70-75°C
0.8 µg/mm³
Temperatura 15-25°C, humedad relativa 45-75%, proteger de luz solar directa, mantener frascos herméticamente cerrados
consultar ficha técnica
3-5 minutos
No
2.0-2.8 GPa
Moderada, susceptible a degradación por masticación prolongada
consultar ficha técnica
45-55 MPa
consultar ficha técnica
Buena, con mínima distorsión postpolimerización
6-8% volumétrico
Precio publicado (1 tienda)
Dentosmed
$52.900
Consultar · verificado 9 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dentosmed | $52.900 | Consultar disponibilidad | 9 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-16 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-17 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-18 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-19 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-20 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-21 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-22 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-23 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-24 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-25 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-26 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-27 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-28 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-29 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-30 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-07-31 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-01 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-02 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-03 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-04 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-05 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-06 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-07 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-08 | $52.900 | Dentosmed |
| 2026-08-09 | $52.900 | Dentosmed |



