
Lámpara de Examen LED Touch con Base Móvil KS-Q3D Minston
InstrumentalSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Precio publicado (1 tienda)
Dipromed
$379.729
Consultar · verificado 25 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dipromed | $379.729 | Consultar disponibilidad | 25 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-07-28 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-07-29 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-07-30 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-07-31 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-01 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-02 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-04 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-05 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-06 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-07 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-08 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-09 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-10 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-11 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-12 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-13 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-14 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-15 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-16 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-17 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-18 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-19 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-20 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-21 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-22 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-23 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-24 | $379.729 | Dipromed |
| 2026-08-25 | $379.729 | Dipromed |


