
Información técnica
Resina acrílica termopolimerizable de alta densidad, reforzada con fibras de vidrio. Formulación especial para bloques de acrílico CAD/CAM con excelente estabilidad dimensional y resistencia mecánica.
1.19-1.21 g/cm³
1 disco de acrílico termopolimerizable para fresado CAD/CAM
3 años desde la fecha de fabricación
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
16 tonos
Disco VIPIBLOCK W16 de 19 x 12 mm, envasado individualmente
Si
No
consultar ficha técnica
Ambiente seco, temperatura entre 15-25°C, protegido de luz solar directa
B1, A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, XL3, OM, OMG, LX
consultar ficha técnica
No
consultar ficha técnica
No
8-9 GPa
consultar ficha técnica
Excelente resistencia al desgaste por fricción en oclusión
80-95 MPa
70-80 MPa
Opaco, buena enmascaramiento de substratos oscuros
110-120 MPa
Excelente, mínima variación dimensional después del ciclo de polimerización
0.5-1.0%
Precio publicado (1 tienda)
Gexa Chile
$62.300
Disponible · verificado 28 sept
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Gexa Chile | $62.300 | Disponible | 28 sept |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | $18.690 | Gexa Chile |
| 2026-08-31 | $18.690 | Gexa Chile |
| 2026-09-01 | $18.690 | Gexa Chile |
| 2026-09-02 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-03 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-04 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-05 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-06 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-07 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-08 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-09 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-10 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-11 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-12 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-13 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-14 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-15 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-16 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-17 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-18 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-19 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-20 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-21 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-22 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-23 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-24 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-25 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-26 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-27 | $62.300 | Gexa Chile |
| 2026-09-28 | $62.300 | Gexa Chile |
Productos similares
Desde
$62.300
en 1 tienda



