
Precio publicado (1 tienda)
Expro Dental
$1.150
Disponible · verificado 16 nov
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro Dental | $1.150 | Disponible | 16 nov |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-20 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-21 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-22 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-23 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-24 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-25 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-26 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-27 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-28 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-29 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-30 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-10-31 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-01 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-02 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-03 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-05 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-06 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-07 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-08 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-09 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-10 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-11 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-12 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-13 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-14 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-15 | $1.150 | Expro Dental |
| 2026-11-16 | $1.150 | Expro Dental |
Productos similares
Desde
$1.150
en 1 tienda


