
TDV
Matriz Unimat Anillo Soft X1 (4126S)
Matrices y cuñasSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Precio publicado (1 tienda)
Expro Dental
$15.190
Agotado · verificado 16 nov
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro Dental | $15.190 | Agotado | 16 nov |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-20 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-21 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-22 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-23 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-24 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-25 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-26 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-27 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-28 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-29 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-30 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-10-31 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-01 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-02 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-03 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-05 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-06 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-07 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-08 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-09 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-10 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-11 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-12 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-13 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-14 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-15 | $15.190 | Expro Dental |
| 2026-11-16 | $15.190 | Expro Dental |




