
Contrangulo FX23 1:1 Ultra Push NSK
Sé el primero en calificar
Sin precio disponible
Precio publicado (1 tienda)
Dentica
$82.000
Agotado · verificado 16 nov
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dentica | $82.000 | Agotado | 16 nov |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-20 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-21 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-22 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-23 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-24 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-25 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-26 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-27 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-29 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-30 | $82.000 | Dentica |
| 2026-10-31 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-01 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-02 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-03 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-05 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-06 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-07 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-08 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-09 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-10 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-11 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-12 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-13 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-14 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-15 | $82.000 | Dentica |
| 2026-11-16 | $82.000 | Dentica |
