
Información técnica
Bloque de acrílico termopolimerizable de alta densidad reforzado, formulado para técnica de CAD/CAM y fresado digital. Contiene resina acrílica, monómero metilmetacrilato (MMA) y aditivos estabilizadores. Indicado para prótesis fija, parcial removible y bases de dentadura.
1.19-1.21 g/cm³
Bloque de acrílico prepolimerizado listo para fresado CAD/CAM
3 años a partir de la fecha de fabricación
0.04-0.08 µg/mm³
1 tono
Disco VIPIBLOCK A20 Trilux
Si, equivalente a 1.5 mm aluminio
Si
0.6-0.8 µg/mm³
Temperatura ambiente (15-25°C), humedad relativa 50-70%, protegido de luz solar directa
75-85 VH
A2 (tonalidad media natural)
2.8-3.2 GPa
Excelente resistencia al desgarre interlaminar
70-85 MPa
55-70 MPa
Opaco con efecto natural de dentina
90-105 MPa
Estabilidad dimensional superior al acrílico convencional
Precio publicado (1 tienda)
Gexa Chile
$42.600
Disponible · verificado 13 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Gexa Chile | $42.600 | Disponible | 13 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-16 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-17 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-18 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-19 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-20 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-21 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-22 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-23 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-24 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-25 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-26 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-27 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-28 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-29 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-30 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-31 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-01 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-02 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-03 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-04 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-05 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-06 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-07 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-08 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-09 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-10 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-11 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-12 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-13 | $42.600 | Gexa Chile |
Productos similares
Desde
$42.600
en 1 tienda



