
DENTAURUM
TOMAS®-UPRIGHTING SPRING (RESORTE DE ENDEREZAMIENTO)
OrtodonciaSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Precio publicado (1 tienda)
Gexa Chile
$255.100
Agotado · verificado 14 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Gexa Chile | $255.100 | Agotado | 14 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-17 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-18 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-19 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-20 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-21 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-22 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-24 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-25 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-26 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-27 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-28 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-29 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-30 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-07-31 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-01 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-02 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-03 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-04 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-05 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-06 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-07 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-08 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-09 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-10 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-11 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-12 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-13 | $255.100 | Gexa Chile |
| 2026-08-14 | $255.100 | Gexa Chile |




