
Información técnica
Película radiográfica intraoral de emulsión de halogenuros de plata sobre base de poliéster. Compuesta por cristales de bromuro de plata sensibilizados con sulfuro de plata para mayor sensibilidad a radiación X.
8 x 10 mm
Medio-alto
consultar ficha técnica
Si
consultar ficha técnica
Consultar tabla de exposición del fabricante AGFA
consultar ficha técnica
4-5 minutos (procesamiento manual) o automático según equipo
Alta, base poliéster resistente
Grupo E/F (según escala ISO)
Precio publicado (1 tienda)
Surdent
$145.530
Agotado · verificado 28 sept
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Surdent | $145.530 | Agotado | 28 sept |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-31 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-01 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-02 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-03 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-04 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-05 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-06 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-07 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-08 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-09 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-10 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-11 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-12 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-13 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-14 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-15 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-16 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-17 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-18 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-19 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-20 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-21 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-22 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-23 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-24 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-25 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-26 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-27 | $145.530 | Surdent |
| 2026-09-28 | $145.530 | Surdent |
