
Información técnica
Película radiográfica intraoral de emulsión de halogenuros de plata sobre base de poliéster. Compuesta por cristales de bromuro de plata sensibilizados con sulfuro de plata para mayor sensibilidad a radiación X.
8 x 10 mm
Medio-alto
consultar ficha técnica
Si
consultar ficha técnica
Consultar tabla de exposición del fabricante AGFA
consultar ficha técnica
4-5 minutos (procesamiento manual) o automático según equipo
Alta, base poliéster resistente
Grupo E/F (según escala ISO)
Precio publicado (1 tienda)
Surdent
$145.530
Agotado · verificado 12 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Surdent | $145.530 | Agotado | 12 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-15 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-16 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-17 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-18 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-19 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-20 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-21 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-22 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-23 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-24 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-25 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-26 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-27 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-28 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-29 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-30 | $145.530 | Surdent |
| 2026-07-31 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-01 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-02 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-03 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-04 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-05 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-06 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-07 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-08 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-09 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-10 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-11 | $145.530 | Surdent |
| 2026-08-12 | $145.530 | Surdent |




