
Información técnica
Solución inyectable que contiene lidocaína al 2% como agente anestésico local asociado con epinefrina 1:100.000 como vasoconstrictor. Formulación estéril con conservantes y reguladores de pH.
3.5-5.5
Similar a solución salina
consultar ficha técnica
No
45-60 minutos
2%
3-5 minutos
1:100.000
500 mg por sesión
Comparar precios (9 tiendas)
Dentica
$32.200
Agotado · verificado 25 sept
Dental Macaya
$32.850
Agotado · precio antiguo, 12 jun
Orthomedical
$34.200
Disponible · precio antiguo, 3 ago
Tienda Dentinet
$35.890
Consultar · precio antiguo, 29 jun
Clandent
$36.800
Consultar · precio antiguo, 13 jun
Eksa Dental
$37.990
Disponible · precio antiguo, 19 jul
Depo Dental
$38.990
Consultar · precio antiguo, 16 mar
Dental America
$44.100
Consultar · precio antiguo, 4 ago
Larense
$44.950
Disponible · precio antiguo, 12 jun
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dentica | $32.200 | Agotado | 25 sept | |
Dental Macaya | $32.850 | Agotado | 12 junprecio antiguo | |
Orthomedical | $34.200 | Disponible | 3 agoprecio antiguo | |
Tienda Dentinet | $35.890 | Consultar disponibilidad | 29 junprecio antiguo | |
Clandent | $36.800 | Consultar disponibilidad | 13 junprecio antiguo | |
Eksa Dental | $37.990 | Disponible | 19 julprecio antiguo | |
Depo Dental | $38.990 | Consultar disponibilidad | 16 marprecio antiguo | |
Dental America | $44.100 | Consultar disponibilidad | 4 agoprecio antiguo | |
Larense | $44.950 | Disponible | 12 junprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | $32.200 | Dentica |
| 2026-08-28 | $32.200 | Dentica |
| 2026-08-29 | $32.200 | Dentica |
| 2026-08-30 | $32.200 | Dentica |
| 2026-08-31 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-01 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-02 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-03 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-04 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-05 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-06 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-07 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-08 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-09 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-11 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-12 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-13 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-14 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-15 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-16 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-17 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-18 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-19 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-20 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-21 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-22 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-23 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-24 | $32.200 | Dentica |
| 2026-09-25 | $32.200 | Dentica |



