
WOODPECKER
Radiovisiógrafo Woodpecker i-Sensor H1,5
RadiologíaSé el primero en calificar
$990.000, $1.190.000
en 3 tiendas
Diferencia de hasta $200.000 (17%) entre precios publicados
Mejor precio disponible
$990.000$200.000 (17%) bajo el precio más alto publicado
en Dental Macaya · En stock
Precio verificado el 10 ago 2026
Ir a comprarInformación técnica
Sistema de radiografía digital directo (sensor CMOS) integrado con software de captura y procesamiento de imágenes radiográficas intraorales. Componentes: sensor activo, cable USB blindado, software de adquisición de imágenes y gestión digital.
5-7 años con uso normal
Ligero, apto para pacientes con sensibilidad al peso
Si
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
Menos de 0,5 segundos
consultar ficha técnica
Alta sensibilidad CMOS
Windows/Mac compatible
Excelente, sensor de estado sólido
8 bits
Comparar precios (3 tiendas)
Dental Macaya
Mejor precio$990.000
Disponible · verificado 10 ago
Biotech Chile
$1.190.000
+$200.000
Consultar · verificado 9 ago
DentalTech
$1.190.000
+$200.000
Consultar · verificado 8 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental MacayaMejor precio | $990.000 | Disponible | 10 ago | |
Biotech Chile | $1.190.000 +$200.000 | Consultar disponibilidad | 9 ago | |
DentalTech | $1.190.000 +$200.000 | Consultar disponibilidad | 8 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-13 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-14 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-15 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-16 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-17 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-18 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-19 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-20 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-21 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-22 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-23 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-24 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-25 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-26 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-27 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-28 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-29 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-30 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-07-31 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-01 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-02 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-03 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-04 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-05 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-06 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-07 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-08 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-09 | $789.000 | Biotech Chile |
| 2026-08-10 | $990.000 | Dental Macaya |
Productos similares
Desde
$990.000
en 3 tiendas




