
Lima 3S/4S Sugarman Periodontal Tipo Hu-Friedy – SAT
EndodonciaSé el primero en calificar
$10.400
en 1 tienda
Precio publicado
$10.400
en Dental Import · Consultar disponibilidad
Precio verificado el 15 sept 2026
Ir a comprarPrecio publicado (1 tienda)
Dental Import
$10.400
Consultar · verificado 15 sept
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental Import | $10.400 | Consultar disponibilidad | 15 sept |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-18 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-19 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-20 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-21 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-22 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-23 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-24 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-25 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-26 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-27 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-28 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-29 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-30 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-08-31 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-01 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-02 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-03 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-04 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-05 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-06 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-07 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-08 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-09 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-10 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-11 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-12 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-13 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-14 | $10.400 | Dental Import |
| 2026-09-15 | $10.400 | Dental Import |
Productos similares
Desde
$10.400
en 1 tienda



