
Información técnica
Película protectora a base de poliéster con propiedades hidrofóbicas, diseñada para prevenir la adhesión del acrílico autopolimerizable a superficies de trabajo y modelos. Contiene agentes desmoldantes que facilitan la separación sin dañar las estructuras.
1.2-1.4 g/cm³
Alta, permite adaptarse a superficies irregulares
Rollo de película, típicamente 100-500 m de largo
No
20-30 µm
Buena, resistente a roturas durante manipulación
Excelente, sin cambios dimensionales significativos durante el uso
Comparar precios (3 tiendas)
Dental Alameda
$6.500
Agotado · verificado 26 sept
Depo Dental
$6.950
Consultar · precio antiguo, 16 mar
Expro Dental
$6.990
Disponible · precio antiguo, 10 jun
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental Alameda | $6.500 | Agotado | 26 sept | |
Depo Dental | $6.950 | Consultar disponibilidad | 16 marprecio antiguo | |
Expro Dental | $6.990 | Disponible | 10 junprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-08-30 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-08-31 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-01 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-02 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-03 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-04 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-05 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-06 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-07 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-08 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-09 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-11 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-12 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-13 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-14 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-15 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-16 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-17 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-18 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-19 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-20 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-21 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-22 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-23 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-24 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-25 | $6.500 | Dental Alameda |
| 2026-09-26 | $6.500 | Dental Alameda |




