
Contrastador Flexipalette Forma A Smile Line
Cementos y adhesivosSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Información técnica
Cemento resinoso dual de baja viscosidad con matriz de BisGMA y TEGDMA, relleno inorgánico (vidrio de bario y sílice coloidal) y fotoiniciadores (canforquinona). Contiene aditivos para radiopacidad y moduladores de tono.
consultar ficha técnica
Cemento de polimerización dual en jeringa individual
3 años desde fecha de fabricación
Baja viscosidad, fluida
2 tonos
Jeringa de 2 ml con punta dispensadora
Si, equivalente a 3-4 mm de aluminio
No
40-60 segundos (luz LED)
consultar ficha técnica
Temperatura ambiente (15-25°C), protegido de luz directa
consultar ficha técnica
Contrastador A (tono oscuro), Contrastador B (tono claro)
5-8 minutos
No
25-50 µm
No
consultar ficha técnica
2-3 mm
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
Opaco, diseñado para contraste visual
consultar ficha técnica
4-6 %
Precio publicado (1 tienda)
Denteeth
$44.700
Agotado · verificado 13 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Denteeth | $44.700 | Agotado | 13 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-16 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-17 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-18 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-19 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-20 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-21 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-23 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-24 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-25 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-26 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-28 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-29 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-30 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-07-31 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-01 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-02 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-03 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-05 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-06 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-07 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-08 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-09 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-10 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-11 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-12 | $44.700 | Denteeth |
| 2026-08-13 | $44.700 | Denteeth |



