
MAVER
Pasta Dental Adu Caristop 5000 50G
Sé el primero en calificar
$6.790
en 2 tiendas
Comparar precios (2 tiendas)
Expro Dental
$6.790
Disponible · verificado 21 ago
Dentosmed
$9.500
Consultar · precio antiguo, 3 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro Dental | $6.790 | Disponible | 21 ago | |
Dentosmed | $9.500 | Consultar disponibilidad | 3 agoprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-24 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-25 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-26 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-27 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-28 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-29 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-30 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-07-31 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-01 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-02 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-03 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-04 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-05 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-06 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-07 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-08 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-09 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-10 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-11 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-12 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-13 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-14 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-15 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-16 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-17 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-18 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-19 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-20 | $6.790 | Expro Dental |
| 2026-08-21 | $6.790 | Expro Dental |
Desde
$6.790
en 2 tiendas
