
Comparar precios (4 tiendas)
Depo Dental
$40.190
Consultar · verificado 20 ago
Dental Import
$40.867
+$677
Consultar · verificado 20 ago
NexoDental
$41.260
+$1.070
Consultar · verificado 20 ago
Dentica
$40.900
Disponible · precio antiguo, 9 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Depo Dental | $40.190 | Consultar disponibilidad | 20 ago | |
Dental Import | $40.867 +$677 | Consultar disponibilidad | 20 ago | |
NexoDental | $41.260 +$1.070 | Consultar disponibilidad | 20 ago | |
Dentica | $40.900 | Disponible | 9 agoprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-07-25 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-07-26 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-07-31 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-01 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-05 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-06 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-07 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-08 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-09 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-10 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-11 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-13 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-14 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-15 | $40.867 | Dental Import |
| 2026-08-17 | $40.190 | Depo Dental |
| 2026-08-18 | $40.190 | Depo Dental |
| 2026-08-19 | $40.190 | Depo Dental |
| 2026-08-20 | $40.190 | Depo Dental |



