
Información técnica
Resina epoxi de curado UV modificada, cargada con partículas de relleno inorgánico (sílice y otros óxidos cerámicos) para propiedades mejoradas de rigidez y resistencia. Formulada específicamente para estereolitografía (SLA) y fotopolimerización.
1,55-1,75 g/cm³
1 kg de resina Surgical Guide 3 lista para usar en impresora 3D SLA
12 meses desde fecha de fabricación en condiciones óptimas
Kit de 1 kg en frasco de almacenamiento
Si, radiopaca para visualización radiográfica
post-curado de 20-30 minutos recomendado
consultar ficha técnica
Temperaturas entre 15-25°C, protegido de luz directa y humedad, en frasco hermético original
consultar ficha técnica
variable según espesor de capa
3,5-4,5 GPa
hasta 25 mm por capa
consultar ficha técnica
alta resistencia al desgarre y fractura
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
opaco con color gris oscuro
consultar ficha técnica
excelente estabilidad dimensional, tolerancia ±0,1 mm
4-6% volumétrica
Precio publicado (1 tienda)
Schudent
$449.000
Consultar · verificado 9 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Schudent | $449.000 | Consultar disponibilidad | 9 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-13 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-14 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-15 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-16 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-17 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-18 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-19 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-20 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-21 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-22 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-23 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-24 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-25 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-26 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-27 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-28 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-29 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-30 | $449.000 | Schudent |
| 2026-07-31 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-01 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-02 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-03 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-04 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-05 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-06 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-07 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-08 | $449.000 | Schudent |
| 2026-08-09 | $449.000 | Schudent |



