
Acrilico Para Coronas Autocurado 20 Gr Marche
LaboratorioSé el primero en calificar
$1.800
en 3 tiendas
Precio publicado
$1.800
en NexoDental · Consultar disponibilidad
Precio verificado el 26 sept 2026
Ir a comprarInformación técnica
Polímero acrílico termopolimerizable basado en perlas de polimetilmetacrilato (PMMA) con monómero líquido de metilmetacrilato (MMA). Contiene iniciadores químicos para polimerización a temperatura ambiente.
1.19 g/cm³
Perlas de PMMA prepolimerizadas de color dentario
24 meses en condiciones normales
consultar ficha técnica
Frasco de 20 g de polvo acrílico
Si, visible radiográficamente
0.8-1.2 µg/mm³
Temperatura ambiente (15-25°C), envase cerrado herméticamente, proteger del monómero vapores
19-21 HV
8-12 minutos
25-35 minutos
2.6-3.0 GPa
Moderada, requiere pulido para obtener superficie lisa
60-70 MPa
45-55 MPa
Opaco, disponible en tonos dentales
72-80 MPa
Buena después de curado completo, puede presentar pequeña expansión higroscópica
8-10 % volumétrico
Comparar precios (3 tiendas)
NexoDental
$1.800
Consultar · verificado 26 sept
Depo Dental
$1.320
Consultar · precio antiguo, 16 mar
Dentosmed
$1.800
Consultar · precio antiguo, 18 mar
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
NexoDental | $1.800 | Consultar disponibilidad | 26 sept | |
Depo Dental | $1.320 | Consultar disponibilidad | 16 marprecio antiguo | |
Dentosmed | $1.800 | Consultar disponibilidad | 18 marprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-08-30 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-08-31 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-01 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-02 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-03 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-04 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-05 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-06 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-07 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-08 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-09 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-10 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-11 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-12 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-13 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-14 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-15 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-16 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-17 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-18 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-19 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-20 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-21 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-22 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-23 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-24 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-25 | $1.800 | NexoDental |
| 2026-09-26 | $1.800 | NexoDental |
Productos similares
Desde
$1.800
en 3 tiendas



