
ORAL-BPack de 50
Hilo Dental Super Floss 50 Unidades – Oral-B
Sé el primero en calificar
$3.997a $4.500
en 2 tiendas
Diferencia de hasta $503 (11%) entre precios publicados
Mejor precio disponible
$3.997$503 (11%) bajo el precio más alto publicado
en ExpressDent · Consultar disponibilidad
Precio verificado el 16 nov 2026
Ir a comprarComparar precios (2 tiendas)
ExpressDent
Mejor precio$3.997
Consultar · verificado 16 nov
Depo Dental
$4.500
+$503
Consultar · verificado 16 nov
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
ExpressDentMejor precio | $3.997 | Consultar disponibilidad | 16 nov | |
Depo Dental | $4.500 +$503 | Consultar disponibilidad | 16 nov |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-20 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-21 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-22 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-23 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-24 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-25 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-26 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-27 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-28 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-29 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-30 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-10-31 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-11-01 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-11-02 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-11-03 | $3.998 | ExpressDent |
| 2026-11-05 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-06 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-07 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-08 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-09 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-10 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-11 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-12 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-13 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-14 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-15 | $3.997 | ExpressDent |
| 2026-11-16 | $3.997 | ExpressDent |
Desde
$3.997
en 2 tiendas
