
Información técnica
Bloque de resina acrílica de alta densidad con refuerzo de fibras, formulado para fresado CAD/CAM. Contiene polímero acrílico entrecruzado con pigmentos para lograr el color A1 natural.
1.19 g/cm³
1 bloque de acrílico prepolimerizado listo para fresado
5 años desde fabricación en condiciones adecuadas
1 tono
Bloque cilíndrico VIPIBLOCK A20 compatible con unidades de fresado CAD/CAM
Si, claramente visible en radiografías
No
completamente polimerizado en fabricación
consultar ficha técnica
temperatura ambiente (15-25°C), humedad relativa 45-75%, protegido de luz UV directa
consultar ficha técnica
A1
No
No
2.8-3.2 GPa
excelente resistencia al desgaste en contacto oclusal
70-85 MPa
50-60 MPa
opacidad moderada, adecuada para enmascarar sustratos oscuros
90-110 MPa
excelente estabilidad después de 24 horas
0.3-0.5%
Precio publicado (1 tienda)
Gexa Chile
$42.600
Disponible · verificado 13 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Gexa Chile | $42.600 | Disponible | 13 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-16 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-17 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-18 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-19 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-20 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-21 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-22 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-23 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-24 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-25 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-26 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-27 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-28 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-29 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-30 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-07-31 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-01 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-02 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-03 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-04 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-05 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-06 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-07 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-08 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-09 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-10 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-11 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-12 | $42.600 | Gexa Chile |
| 2026-08-13 | $42.600 | Gexa Chile |
Productos similares
Desde
$42.600
en 1 tienda



