
DUOFLUORID XII BARNIZ DE FLUOR FGM
Cementos y adhesivosSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Información técnica
Barniz de flúor con fluoruro de sodio al 22.600% p/p (equivalente a 50.000 ppm de flúor). Formulación basada en goma laca disuelta en alcohol etílico con aceite de ricino como vehículo adhesivo.
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
Pastosa, adhesiva
Frasco con 10 ml
No
1-2 minutos
Si
50.000 ppm
Película adherente y duradera en superficie dental
22.600% p/p
Comparar precios (3 tiendas)
Dental Alameda
$10.900
Agotado · verificado 9 ago
Dentosmed
$12.950
+$2.050
Consultar · verificado 10 ago
Dental Import
$11.300
Consultar · precio antiguo, 10 jun
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental Alameda | $10.900 | Agotado | 9 ago | |
Dentosmed | $12.950 +$2.050 | Consultar disponibilidad | 10 ago | |
Dental Import | $11.300 | Consultar disponibilidad | 10 junprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-13 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-14 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-15 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-16 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-17 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-18 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-19 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-20 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-21 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-22 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-23 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-24 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-25 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-26 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-27 | $12.950 | Dentosmed |
| 2026-07-28 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-29 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-30 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-07-31 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-01 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-02 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-03 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-04 | $12.950 | Dentosmed |
| 2026-08-05 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-06 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-07 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-08 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-09 | $10.900 | Dental Alameda |
| 2026-08-10 | $12.950 | Dentosmed |



