
Información técnica
Kit de resinas compuestas microhíbridas con matriz de BisGMA y UDMA, relleno de partículas de vidrio y sílice coloidal. Formulado específicamente para restauraciones estéticas anteriores con tonalidades rosa/rosado para tejidos gingivales y dentina.
consultar ficha técnica
Jeringas de resina compuesta Tender Pink, ácido ortofosfórico, adhesivo
3 años desde fabricación
Consistencia pastosa, excelente adaptabilidad
consultar ficha técnica
Kit con jeringas de resina compuesta tonalidades rosa/rosado
Sí
Sí
20-30 segundos por capa
consultar ficha técnica
2-8°C, protegido de luz directa
consultar ficha técnica
3-4 minutos
consultar ficha técnica
No
consultar ficha técnica
2-2.5 mm
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
Translúcida a opaca según tonalidad
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
Comparar precios (2 tiendas)
Dental Store
$299.000
Agotado · verificado 9 ago
Depo Dental
$199.990
Consultar · precio antiguo, 16 mar
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental Store | $299.000 | Agotado | 9 ago | |
Depo Dental | $199.990 | Consultar disponibilidad | 16 marprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-14 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-15 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-16 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-17 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-18 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-19 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-20 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-21 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-24 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-25 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-26 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-28 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-29 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-30 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-07-31 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-01 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-02 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-03 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-05 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-06 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-07 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-08 | $299.000 | Dental Store |
| 2026-08-09 | $299.000 | Dental Store |




