
SMI
Sutura reabsorbible SMI SURGICRYL® MONOFAST - Monofilamento Violeta
Sé el primero en calificar
$47.919
en 1 tienda
Precio publicado (1 tienda)
SP Dental
$47.919
Disponible · verificado 26 sept
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
SP Dental | $47.919 | Disponible | 26 sept |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-08-29 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-08-30 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-08-31 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-01 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-02 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-03 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-04 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-05 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-06 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-07 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-08 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-09 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-10 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-11 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-12 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-13 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-14 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-15 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-16 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-17 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-18 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-19 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-20 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-21 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-22 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-23 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-24 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-25 | $47.919 | SP Dental |
| 2026-09-26 | $47.919 | SP Dental |
Desde
$47.919
en 1 tienda
