
PAKISTAN
Cuchareta de Alveolo Curva
InstrumentalSé el primero en calificar
$1.890a $2.200
en 3 tiendas
Diferencia de hasta $310 (14%) entre precios publicados
Mejor precio disponible
$1.890$310 (14%) bajo el precio más alto publicado
en Expro Dental · En stock
Precio verificado el 15 nov 2026
Ir a comprarInformación técnica
Acero inoxidable quirúrgico (AISI 316L) con acabado pulido y bordes redondeados para minimizar trauma tisular durante procedimientos de extracción y curetaje alveolar.
8.0 g/cm³
Acero inoxidable AISI 316L
300-400 HV
Pulido de espejo
193-200 GPa
485-620 MPa
Excelente en ambiente bucal
consultar ficha técnica
Comparar precios (3 tiendas)
Expro Dental
Mejor precio$1.890
Disponible · verificado 15 nov
DentalTech
$2.100
+$210
Consultar · verificado 15 nov
OdontoImport
$2.200
+$310
Consultar · verificado 15 nov
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro DentalMejor precio | $1.890 | Disponible | 15 nov | |
DentalTech | $2.100 +$210 | Consultar disponibilidad | 15 nov | |
OdontoImport | $13.900$2.200 +$310 | Consultar disponibilidad | 15 nov |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-19 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-20 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-21 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-22 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-23 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-24 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-25 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-26 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-27 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-28 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-29 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-30 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-10-31 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-01 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-02 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-03 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-05 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-06 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-07 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-08 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-09 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-10 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-11 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-12 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-13 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-14 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-11-15 | $1.890 | Expro Dental |
Productos similares
Desde
$1.890
en 3 tiendas


