
VDW
Lima Flexicut 25Mm 25 X6 Vdw
Sé el primero en calificar
$8.990
en 1 tienda
Precio publicado (1 tienda)
Expro Dental
$8.990
Disponible · verificado 16 nov
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro Dental | $8.990 | Disponible | 16 nov |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-20 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-21 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-22 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-23 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-24 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-25 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-26 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-27 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-28 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-29 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-30 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-10-31 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-01 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-02 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-03 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-05 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-06 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-07 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-08 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-09 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-10 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-11 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-12 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-13 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-14 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-15 | $8.990 | Expro Dental |
| 2026-11-16 | $8.990 | Expro Dental |
Desde
$8.990
en 1 tienda
