
Precio publicado (1 tienda)
Dental Store
$148.000
Agotado · verificado 14 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental Store | $148.000 | Agotado | 14 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-17 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-18 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-19 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-20 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-21 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-24 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-25 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-26 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-28 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-29 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-30 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-07-31 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-01 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-02 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-03 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-05 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-06 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-07 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-08 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-09 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-10 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-11 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-12 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-13 | $148.000 | Dental Store |
| 2026-08-14 | $148.000 | Dental Store |



