
Precio publicado (1 tienda)
Surdent
$126.402
Agotado · verificado 10 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Surdent | $126.402 | Agotado | 10 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-13 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-14 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-15 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-16 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-17 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-18 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-19 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-20 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-21 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-22 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-23 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-24 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-25 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-26 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-27 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-28 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-29 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-30 | $126.402 | Surdent |
| 2026-07-31 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-01 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-02 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-03 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-04 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-05 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-06 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-07 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-08 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-09 | $126.402 | Surdent |
| 2026-08-10 | $126.402 | Surdent |




