
Precio publicado (1 tienda)
Expro Dental
$360.190
Agotado · verificado 26 sept
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro Dental | $360.190 | Agotado | 26 sept |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-08-29 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-08-30 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-08-31 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-01 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-02 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-03 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-04 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-05 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-06 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-07 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-08 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-09 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-10 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-11 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-12 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-13 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-14 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-15 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-16 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-17 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-18 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-20 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-21 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-22 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-23 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-24 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-25 | $360.190 | Expro Dental |
| 2026-09-26 | $360.190 | Expro Dental |


