
IONOMERO DE RESTAURACION REFORZADO FOTOCURADO PRIME-DENTAL
Cementos y adhesivosSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Información técnica
Ionómero de vidrio reforzado con resina (RMGIC) que combina polvo de vidrio fluoroaluminosilicato con líquido de ácido poliacrílico modificado y monómeros de resina (HEMA). Proporciona liberación de flúor y características adhesivas mejoradas.
consultar ficha técnica
pasta de consistencia media
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
Sí
No
20-40 segundos
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
3-4 minutos
No
consultar ficha técnica
Sí
consultar ficha técnica
1.5-2 mm
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
opaco a translúcido
consultar ficha técnica
buena, con ligera expansión higróscopica beneficiosa
4-6 %
Precio publicado (1 tienda)
Dentosmed
$29.900
Consultar · verificado 11 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dentosmed | $29.900 | Consultar disponibilidad | 11 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-14 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-15 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-16 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-17 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-18 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-19 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-20 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-21 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-22 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-23 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-24 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-25 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-26 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-27 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-28 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-29 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-30 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-07-31 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-01 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-02 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-03 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-04 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-05 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-06 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-07 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-08 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-09 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-10 | $29.900 | Dentosmed |
| 2026-08-11 | $29.900 | Dentosmed |



