
Suturas TECHSUTURE PGA Reabsorbible
CirugíaSé el primero en calificar
Consultar precio
Disponible en 1 proveedor
Proveedores (1)
Dental Prime
$92.820
Consultar · precio antiguo, 4 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental Prime | $92.820 | Consultar disponibilidad | 4 agoprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-16 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-17 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-18 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-19 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-20 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-21 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-22 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-23 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-24 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-25 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-26 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-27 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-28 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-29 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-30 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-07-31 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-08-01 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-08-02 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-08-03 | $92.820 | Dental Prime |
| 2026-08-04 | $92.820 | Dental Prime |



