
KIT BRACKETS AUTOLIGADO ULTRA-P + SET SECUENCIA ARCOS ORTHOMETRIC
OrtodonciaSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Información técnica
Sistema de brackets autoligado pasivo con ranura 0.022" x 0.028", fabricado en acero inoxidable quirúrgico (aleación 17-4 PH) con clip autoligado de cierre activo. Arcos de secuencia en aleaciones de níquel-titanio (NiTi) superelástico y acero inoxidable con progresión de calibres.
Brackets autoligado Ultra-P, arcos NiTi en secuencia progresiva, bandas molares (opcional), composite fotopolimerizable, instrumento de inserción, guía clínica
36 meses desde fabricación en condiciones de almacenamiento adecuadas
Kit completo con 32 brackets maxilares y mandibulares + set secuencia 10 arcos
Si
Baja (sistema pasivo)
Temperatura 15-25°C, humedad relativa 40-60%, protegido de luz solar directa
0.014", 0.016", 0.018", 0.020", 0.022" x 0.028"
consultar ficha técnica
Cierre activo de retención progresiva
0.022" x 0.028" (slots americanos)
Acero inoxidable 17-4 PH
Autoligado pasivo con clip
Certificada ISO 5832-1
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
NiTi superelástico y acero inoxidable
consultar ficha técnica
Precio publicado (1 tienda)
Dentosmed
$74.900
Consultar · verificado 13 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dentosmed | $74.900 | Consultar disponibilidad | 13 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-16 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-17 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-18 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-19 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-20 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-21 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-22 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-23 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-24 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-25 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-26 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-27 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-28 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-29 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-30 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-07-31 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-01 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-02 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-03 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-04 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-05 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-06 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-07 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-08 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-09 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-10 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-11 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-12 | $74.900 | Dentosmed |
| 2026-08-13 | $74.900 | Dentosmed |




