
RV109-2 Tarjeta electrónica panel dentista S6/S9
EquipamientoSé el primero en calificar
Consultar precio
Disponible en 1 proveedor
Proveedores (1)
Dental America
$47.700
Consultar · precio antiguo, 4 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental America | $47.700 | Consultar disponibilidad | 4 agoprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-15 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-16 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-17 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-18 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-19 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-20 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-21 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-22 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-23 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-24 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-25 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-26 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-27 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-28 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-29 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-30 | $47.700 | Dental America |
| 2026-07-31 | $47.700 | Dental America |
| 2026-08-01 | $47.700 | Dental America |
| 2026-08-02 | $47.700 | Dental America |
| 2026-08-03 | $47.700 | Dental America |
| 2026-08-04 | $47.700 | Dental America |



