
Genérico
Porta Matriz Tofflemire
Matrices y cuñasSé el primero en calificar
$1.890, $3.900
en 10 tiendas
Diferencia de hasta $2.010 (52%) entre precios publicados
Mejor precio disponible
$1.890$2.010 (52%) bajo el precio más alto publicado
en Expro Dental · En stock
Precio verificado el 9 ago 2026
Ir a comprarComparar precios (10 tiendas)
Expro Dental
Mejor precio$1.890
Disponible · verificado 9 ago
Eksa Dental
$2.490
+$600
Disponible · verificado 9 ago
Dental America
$2.600
+$710
Consultar · verificado 4 ago
Clandent
$2.700
+$810
Consultar · verificado 10 ago
Dental Alameda
$2.880
+$990
Disponible · verificado 10 ago
Larense
$3.500
+$1.610
Disponible · verificado 9 ago
Dentosmed
$3.900
+$2.010
Consultar · verificado 9 ago
Dentobal
$2.200
Agotado · precio antiguo, 29 jun
Depo Dental
$2.490
Consultar · precio antiguo, 16 mar
Dental Plus Chile
$2.690
Consultar · precio antiguo, 10 jun
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro DentalMejor precio | $1.890 | Disponible | 9 ago | |
Eksa Dental | $2.490 +$600 | Disponible | 9 ago | |
Dental America | $2.600 +$710 | Consultar disponibilidad | 4 ago | |
Clandent | $2.700 +$810 | Consultar disponibilidad | 10 ago | |
Dental Alameda | $2.880 +$990 | Disponible | 10 ago | |
Larense | $3.500 +$1.610 | Disponible | 9 ago | |
Dentosmed | $3.900 +$2.010 | Consultar disponibilidad | 9 ago | |
Dentobal | $2.200 | Agotado | 29 junprecio antiguo | |
Depo Dental | $2.490 | Consultar disponibilidad | 16 marprecio antiguo | |
Dental Plus Chile | $2.690 | Consultar disponibilidad | 10 junprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-13 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-14 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-15 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-16 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-17 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-18 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-19 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-20 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-21 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-22 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-23 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-24 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-25 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-26 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-27 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-28 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-29 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-30 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-07-31 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-01 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-02 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-03 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-04 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-05 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-06 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-07 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-08 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-09 | $1.890 | Expro Dental |
| 2026-08-10 | $2.700 | Clandent |
Productos similares
Desde
$1.890
en 10 tiendas




