
Precio publicado (1 tienda)
Surdent
$148.107
Disponible · verificado 10 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Surdent | $148.107 | Disponible | 10 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-13 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-14 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-15 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-16 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-17 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-18 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-19 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-20 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-21 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-22 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-23 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-24 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-25 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-26 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-27 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-28 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-29 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-30 | $148.107 | Surdent |
| 2026-07-31 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-01 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-02 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-03 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-04 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-05 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-06 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-07 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-08 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-09 | $148.107 | Surdent |
| 2026-08-10 | $148.107 | Surdent |
Productos similares
Desde
$148.107
en 1 tienda




