
FORCEPS ADULTO #23 CUERNO DE VACA UNIVERSAL MOLARES Y RAICES INFERIORES
CirugíaSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Precio publicado (1 tienda)
Dentosmed
$9.900
Consultar · verificado 26 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dentosmed | $9.900 | Consultar disponibilidad | 26 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-07-29 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-07-30 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-07-31 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-01 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-02 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-03 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-04 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-05 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-06 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-07 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-08 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-09 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-10 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-11 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-12 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-13 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-14 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-15 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-16 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-17 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-18 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-19 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-20 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-21 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-22 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-23 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-24 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-25 | $9.900 | Dentosmed |
| 2026-08-26 | $9.900 | Dentosmed |



