
Suturas TECHSUTURE Polipropileno 7-0
CirugíaSé el primero en calificar
Consultar precio
Disponible en 1 proveedor
Proveedores (1)
Dental Prime
$89.012
Consultar · precio antiguo, 4 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental Prime | $89.012 | Consultar disponibilidad | 4 agoprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-16 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-17 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-18 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-19 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-20 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-21 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-22 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-23 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-24 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-25 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-26 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-27 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-28 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-29 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-30 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-07-31 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-08-01 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-08-02 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-08-03 | $89.012 | Dental Prime |
| 2026-08-04 | $89.012 | Dental Prime |



