
DENTSPLY
CERAMCO 3 DENTINA MODIFICADORA PINK 28,4G
LaboratorioSé el primero en calificar
Sin precio disponible
Información técnica
Polímero acrílico modificado con partículas de cerámica y pigmentos específicos para dentina. Formulación diseñada para reproducir características ópticas de dentina natural con modificación de color rosa.
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
modificador de color específico
Si
Si
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
No
consultar ficha técnica
consultar ficha técnica
Opacidad media, diseñada para modificación de dentina
consultar ficha técnica
Estable en condiciones de laboratorio
consultar ficha técnica
Comparar precios (2 tiendas)
Gexa Chile
$40.400
Agotado · verificado 13 ago
Dental Import
$35.100
Consultar · precio antiguo, 31 jul
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Gexa Chile | $40.400 | Agotado | 13 ago | |
Dental Import | $35.100 | Consultar disponibilidad | 31 julprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $35.100 | Dental Import |
| 2026-07-16 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-17 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-18 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-19 | $35.100 | Dental Import |
| 2026-07-20 | $35.100 | Dental Import |
| 2026-07-21 | $35.100 | Dental Import |
| 2026-07-22 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-23 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-24 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-25 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-26 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-27 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-28 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-29 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-30 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-07-31 | $35.100 | Dental Import |
| 2026-08-01 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-02 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-03 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-04 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-05 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-06 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-07 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-08 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-09 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-10 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-11 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-12 | $40.400 | Gexa Chile |
| 2026-08-13 | $40.400 | Gexa Chile |



