
MAVER
Fluoruro Sodio 0,05P Caristop 250Ml
Sé el primero en calificar
$3.990
en 1 tienda
Precio publicado (1 tienda)
Expro Dental
$3.990
Disponible · verificado 23 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro Dental | $3.990 | Disponible | 23 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-25 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-07-26 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-07-27 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-07-28 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-07-29 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-07-30 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-07-31 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-01 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-02 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-03 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-04 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-05 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-06 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-07 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-08 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-09 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-10 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-11 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-12 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-13 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-14 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-15 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-16 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-17 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-18 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-19 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-20 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-21 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-22 | $3.990 | Expro Dental |
| 2026-08-23 | $3.990 | Expro Dental |
Desde
$3.990
en 1 tienda
