
UltradentPack de 40
Umbrella Medium Abreboca 40 Unidades. Ultradent
Sé el primero en calificar
$132.260
en 1 tienda
Precio publicado (1 tienda)
Dentica
$132.260
Disponible · verificado 11 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dentica | $132.260 | Disponible | 11 ago |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-14 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-15 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-16 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-17 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-18 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-19 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-20 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-21 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-22 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-23 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-24 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-25 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-26 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-27 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-28 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-29 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-30 | $132.260 | Dentica |
| 2026-07-31 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-01 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-02 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-03 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-05 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-06 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-07 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-08 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-09 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-10 | $132.260 | Dentica |
| 2026-08-11 | $132.260 | Dentica |
Desde
$132.260
en 1 tienda
