
PAKISTAN
Tallador Ward 2
Sé el primero en calificar
$1.590, $1.600
en 2 tiendas
Diferencia de hasta $10 (1%) entre precios publicados
Mejor precio disponible
$1.590$10 (1%) bajo el precio más alto publicado
en Expro Dental · En stock
Precio verificado el 25 sept 2026
Ir a comprarComparar precios (2 tiendas)
Expro Dental
Mejor precio$1.590
Disponible · verificado 25 sept
Dental Alameda
$1.600
+$10
Disponible · verificado 25 sept
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro DentalMejor precio | $1.590 | Disponible | 25 sept | |
Dental Alameda | $1.600 +$10 | Disponible | 25 sept |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-08-28 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-08-29 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-08-30 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-08-31 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-01 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-02 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-03 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-04 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-05 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-06 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-07 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-08 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-09 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-10 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-11 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-12 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-13 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-14 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-15 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-16 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-17 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-18 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-19 | $1.600 | Dental Alameda |
| 2026-09-20 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-21 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-22 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-23 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-24 | $1.590 | Expro Dental |
| 2026-09-25 | $1.590 | Expro Dental |
Desde
$1.590
en 2 tiendas
