
VDW
ZZ PUNTA ULTRA PIEZO VDW ENDO IRRI K X4
Sé el primero en calificar
$62.900
en 1 tienda
Precio publicado (1 tienda)
Expro Dental
$62.900
Disponible · verificado 16 nov
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Expro Dental | $62.900 | Disponible | 16 nov |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-20 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-21 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-22 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-23 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-24 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-25 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-26 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-27 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-28 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-29 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-30 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-10-31 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-01 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-02 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-03 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-05 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-06 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-07 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-08 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-09 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-10 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-11 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-12 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-13 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-14 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-15 | $62.900 | Expro Dental |
| 2026-11-16 | $62.900 | Expro Dental |
Desde
$62.900
en 1 tienda
