
Proveedores (3)
Dental America
$930
Consultar · precio antiguo, 3 ago
Dental Import
$1.100
Consultar · precio antiguo, 1 ago
Dentosmed
$1.500
Consultar · precio antiguo, 3 ago
| Proveedor | Precio | Disponibilidad | Verificado | |
|---|---|---|---|---|
Dental America | $930 | Consultar disponibilidad | 3 agoprecio antiguo | |
Dental Import | $1.100 | Consultar disponibilidad | 1 agoprecio antiguo | |
Dentosmed | $1.500 | Consultar disponibilidad | 3 agoprecio antiguo |
Historial de precios (últimos 30 días)
| Fecha | Precio más bajo | Proveedor |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | $930 | Dental America |
| 2026-07-14 | $930 | Dental America |
| 2026-07-16 | $1.500 | Dentosmed |
| 2026-07-17 | $1.500 | Dentosmed |
| 2026-07-18 | $1.500 | Dentosmed |
| 2026-07-19 | $1.100 | Dental Import |
| 2026-07-20 | $1.100 | Dental Import |
| 2026-07-21 | $930 | Dental America |
| 2026-07-22 | $930 | Dental America |
| 2026-07-23 | $1.100 | Dental Import |
| 2026-07-24 | $1.500 | Dentosmed |
| 2026-07-25 | $1.100 | Dental Import |
| 2026-07-28 | $1.500 | Dentosmed |
| 2026-07-29 | $1.500 | Dentosmed |
| 2026-07-30 | $1.500 | Dentosmed |
| 2026-07-31 | $1.100 | Dental Import |
| 2026-08-01 | $930 | Dental America |
| 2026-08-02 | $930 | Dental America |
| 2026-08-03 | $930 | Dental America |




